Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Mithilfe unserer Größentabelle können Sie die richtige Größe finden. Da viele Modelle in ihrem Design einzigartig sind, möchten wir auf die spezifischen Längen- und Maßangaben in den Produktbeschreibungen hinweisen.
Brust:
Messen Sie an der stärksten Stelle der Brust.
Taille:
Messen Sie an der schmalsten Stelle der Taille.
Hüfte:
Messen Sie an der breitesten Stelle der Hüfte.
Damen
CM | S | M | L | XL |
Brust | 87 | 92 | 98 | 104 |
Taille | 70 | 75 | 81 | 86 |
Hüfte | 95 | 100 | 106 | 112 |
INCHES | S | M | L | XL |
Brust | 34.3 | 36.2 | 38.6 | 40.9 |
Taille | 27.6 | 29.5 | 31.9 | 33.9 |
Hüfte | 37.4 | 39.4 | 41.7 | 44.1 |
Herren
CM | S | M | L | XL | XXL |
Brust | 94 | 100 | 106 | 113 | 120 |
Taille | 82 | 87 | 93 | 100 | 108 |
Hüfte | 93 | 99 | 104 | 111 | 118 |
INCHES | S | M | L | XL | XXL |
Brust | 37 | 39.4 | 41.7 | 44.5 | 47.2 |
Taille | 32.3 | 34.3 | 36.6 | 39.4 | 42.5 |
Hüfte | 36.6 | 39 | 40.9 | 43.7 | 46.5 |
Wir teilen schöne Neuigkeiten, damit Sie keine neuen Geschichten und Sonderangebote von Linen Tales verpassen.